打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2025-12-08 03:45:46

最近更新时间: 2025-12-07 09:30:09

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 60.08 +0.41 +0.69%
Brent Crude 63.75 +0.49 +0.77%
Murban Crude 65.60 +0.52 +0.8%
Natural Gas 5.289 +0.226 +4.46%
Gasoline 1.834 +0.007 +0.38%
Heating Oil 2.363 +0.059 +2.57%
WTI Midland 60.83 +0.35 +0.58%
Mars 67.91 +0.17 +0.25%
Opec Basket 63.24 +0.07 +0.11%
DME Oman 64.02 +0.65 +1.03%
Mexican Basket 55.39 +0.24 +0.44%
Indian Basket 63.71 +0.08 +0.13%
Urals 54.56 +0.24 +0.44%
Western Canadian Select 47.32 +0.72 +1.55%
AECO C natural gas 2.130 -0.130 -5.75%
Dubai 63.89 +0.48 +0.76%
Brent Weighted Average 63.07 +0.12 +0.19%
Louisiana Light 61.04 +0.48 +0.79%
Domestic Swt. @ Cushing 61.59 +6.16 +11.11%
Giddings 49.90 +0.72 +1.46%
ANS West Coast 63.80 -0.50 -0.78%
Gulf Coast HSFO 51.95 +0.27 +0.52%
Ethanol 1.615 +0.045 +2.87%
Dutch TTF Natural Gas 9.291 -0.380 -3.89%
LNG Japan/Korea Marker 10.90 -0.08 -0.77%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ