打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2025-04-02 09:30:34

最近更新时间: 2025-04-02 09:30:08

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 71.18 -0.02 -0.03%
Brent Crude 74.43 -0.06 -0.08%
Murban Crude 76.21 -0.06 -0.08%
Natural Gas 3.956 +0.005 +0.13%
Gasoline 2.306 +0.003 +0.14%
Heating Oil 2.294 +0.005 +0.21%
WTI Midland 72.58 -0.28 -0.38%
Mars 78.48 +1.36 +1.76%
Opec Basket 76.11 +0.00 +0.00%
DME Oman 75.01 -0.14 -0.19%
Mexican Basket 66.72 -0.31 -0.46%
Indian Basket 74.74 +0.02 +0.03%
Urals 67.61 -0.56 -0.82%
Western Canadian Select 59.13 +2.12 +3.72%
AECO C natural gas 1.810 -0.110 -5.73%
Dubai 72.49 +0.04 +0.06%
Brent Weighted Average 73.75 +0.06 +0.08%
Louisiana Light 73.45 +0.40 +0.55%
Domestic Swt. @ Cushing 65.84 -0.56 -0.84%
Giddings 59.59 -0.56 -0.93%
ANS West Coast 75.18 -0.77 -1.01%
Gulf Coast HSFO 63.63 -0.01 -0.02%
Ethanol 1.805 +0.035 +1.98%
Dutch TTF Natural Gas 13.05 +0.00 +0.00%
LNG Japan/Korea Marker 13.09 -0.09 -0.68%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ