打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2026-02-01 09:30:33

最近更新时间: 2026-02-01 09:30:07

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 65.21 -0.21 -0.32%
Brent Crude 69.32 -0.27 -0.39%
Murban Crude 69.91 -0.31 -0.44%
Natural Gas 4.354 +0.436 +11.13%
Gasoline 1.923 +0.003 +0.15%
Heating Oil 2.736 +0.150 +5.81%
WTI Midland 66.44 -0.23 -0.34%
Mars 72.55 +0.37 +0.51%
Opec Basket 67.00 +3.50 +5.51%
DME Oman 66.29 +1.00 +1.53%
Mexican Basket 59.60 +0.88 +1.50%
Indian Basket 67.63 +3.43 +5.34%
Urals 59.00 +2.72 +4.83%
Western Canadian Select 53.07 +2.21 +4.35%
AECO C natural gas 1.480 +0.010 +0.68%
Dubai 62.01 +0.15 +0.24%
Brent Weighted Average 70.20 +3.72 +5.60%
Louisiana Light 63.98 +2.29 +3.71%
Domestic Swt. @ Cushing 61.90 +3.03 +5.15%
Giddings 55.65 +3.03 +5.76%
ANS West Coast 68.55 +3.43 +5.27%
Gulf Coast HSFO 51.41 +0.30 +0.59%
Ethanol 1.610 -0.010 -0.62%
Dutch TTF Natural Gas 13.52 -0.07 -0.52%
LNG Japan/Korea Marker 11.47 +0.12 +1.01%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ