打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2023-12-01 09:30:36

最近更新时间: 2023-12-01 09:30:09

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 75.78 -0.18 -0.24%
Brent Crude 82.83 -0.27 -0.32%
Murban Crude 84.70 +0.96 +1.15%
Natural Gas 2.812 +0.010 +0.36%
Gasoline 2.200 -0.084 -3.67%
Heating Oil 2.831 -0.058 -2.01%
WTI Midland 77.54 -1.92 -2.42%
Mars US 79.71 -2.05 -2.51%
Opec Basket 83.89 +0.49 +0.59%
Canadian Crude Index 53.57 -1.23 -2.24%
DME Oman 81.34 -1.49 -1.8%
Mexican Basket 73.02 +1.52 +2.13%
Indian Basket 82.82 +0.71 +0.86%
Urals 61.24 -0.71 -1.15%
Western Canadian Select 52.86 +1.45 +2.82%
Dubai 83.49 +0.03 +0.04%
Brent Weighted Average 82.14 +1.16 +1.43%
Louisiana Light 80.56 +0.97 +1.22%
Domestic Swt. @ Cushing 74.34 +1.45 +1.99%
Giddings 68.09 +1.45 +2.18%
ANS West Coast 83.95 +1.54 +1.87%
Gulf Coast HSFO 70.47 +0.16 +0.23%
Ethanol 2.161 +0.000 +0.00%
Dutch TTF Natural Gas 13.90 +0.12 +0.86%
LNG Japan/Korea Marker 16.25 -0.18 -1.07%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ