打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2024-09-14 03:50:10

最近更新时间: 2024-09-13 09:30:07

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 69.39 +0.42 +0.61%
Brent Crude 72.32 +0.35 +0.49%
Murban Crude 72.35 +1.31 +1.84%
Natural Gas 2.359 +0.002 +0.08%
Gasoline 1.940 +0.013 +0.68%
Heating Oil 2.128 +0.009 +0.43%
WTI Midland 70.64 +0.46 +0.66%
Mars 72.41 +0.59 +0.82%
Opec Basket 70.84 -0.57 -0.80%
Canadian Crude Index 53.57 -1.23 -2.24%
DME Oman 71.18 -5.16 -6.76%
Mexican Basket 62.56 +1.17 +1.91%
Indian Basket 71.00 -0.60 -0.84%
Urals 67.61 -0.56 -0.82%
Western Canadian Select 53.51 +1.56 +3.00%
Dubai 69.71 -1.18 -1.67%
Brent Weighted Average 70.18 -0.01 -0.01%
Louisiana Light 70.28 +1.55 +2.26%
Domestic Swt. @ Cushing 63.79 +1.56 +2.51%
Giddings 57.54 +1.56 +2.79%
ANS West Coast 72.10 +1.14 +1.61%
Gulf Coast HSFO 57.20 -0.45 -0.78%
Ethanol 1.700 -0.015 -0.87%
Dutch TTF Natural Gas 12.26 +0.84 +7.34%
LNG Japan/Korea Marker 13.21 -0.58 -4.21%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ