| 货物名称: | 临兴中区块2#增压站配套设备采购标段一(过滤分离器撬、重力分离器撬) |
| 交货期: | 合同签订后90个日历天内完成供货 |
| 数量: | 见项目概况 |
| 交货地点: | 山西省吕梁市兴县蔡家会 |
| 项目概况: | 中联煤层气有限责任公司为中海油下属专门从事煤层气开发业务的综合能源公司,现需要采购临兴中区块2#增压站配套设备,用于临兴区块2#增压站,项目位于山西省境内。招标范围:本次招标主要包含:过滤分离器橇2套(规格尺寸:Φ800×4500*,设计压力2.5MPa,处理能力97×104m3/d)、重力分离器撬1套(规格尺寸:Φ2600×8000*,设计压力2.5MPa,处理能力194×104m3/d);设备质保期满之后2年内的维护维保配件(随设备一起到货)。 |
| 项目所在地: | 山西省吕梁市 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 资金落实情况: | 已落实 |
| 资格要求: | 1、资质要求:投标人应具有独立法人资格,注册资金1000万及以上;投标人应为压力容器及天燃气计量设备的生产商、制造商、销售商、贸易商;提供合法有效的企业法人营业执照、压力容器生产制造许可证、设计许可证资质文件、快开盲板相匹配的压力容器设计和制造资格文件、 ISO9000质量体系认证文件。 2、业绩要求(2016年至今): (一)过滤分离器撬 供货商应具有至少五年以上的设计业绩和制造经验,提供五台(套)或以上产品成功运行销售和应用业绩,提供证明文件,如销售合同、用户反馈意见等(2020年新签合同提供中标通知书即可)。 设备的供货/应用业绩 (性能参数要大于: 设计压力2.5MPa, 处理能力97×104m3/d ;过滤分离器精度及效率: 粉尘及液滴≤5μm,效率≥99%)。 工况流量计算: 处理能力97×104m3/d优先按提供业绩业主方设计点数据进行折算,不接受过滤分离器的理论处理量,若理论处理量偏离折算量5%以上,需提供第三方检测证明文件。 (二)重力分离器撬 自2017年1月1日起至投标截止时间,至少完成2项处理介质主要成分为甲烷(天然气、煤层气、致密气等),有2项本次投标产品或品牌产品的业绩;提供证明文件,如销售合同、用户反馈意见等(2020年新签合同提供中标通知书即可)。 工况流量计算: 设计压力2.5MPa, 处理能力194×104m3/d ;分离出的气体达到以下要求:液滴≤100μm,固体颗粒≤10μm),处理能力194×104m3/d优先按提供业绩业主方设计点数据进行折算,不接受分离器理论处理量,若理论处理量偏离折算量5%以上,需提供第三方检测证明文件。 3、财务状况及资信:提供2017年-2019年经审计的财务报表、企业资信证明材料,近三年年平均营业收入:>500万。 4、本次招标不接受联合体投标。 5、投标有效期:投标截止日起120天有效。 6、投标保证金:人民币:5万元。 7、质保期为撬装设备整机货物安装、调试合格后12个月或到货验收合格18个月 ,以先到时间为准。过滤分离器撬要求安装调试合格后12个月无大修。 8、交货期:合同签订后90个日历天内完成供货,运抵现场。 (其余要求见招标文件-符合性审查要求) |
| 是否允许联合体投标: | 否 |
| 招标文件领取时间: | 2020年05月11日到2020年05月19日 |
| 招标文件领取方法: | 请登录中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统(http://buy.cnooc.com.cn)的招标公告页面进行购买。首次登录必须先进行注册(免费),注册成功后,方可购买招标文件。购买过程必须全程在线操作,线下形式的汇款将不予接受。标书费支付成功后,投标人可自行下载招标文件。售后不退。如未在系统中领购招标文件,不可参加投标。 |
| 招标文件价格: | 2000.0元 |
| 投标文件递交截止时间: | 2020年06月02日 10时00分 |
| 投标文件递交地点: | 所有的投标文件必须在投标文件递交截止时间前在线提交 |
| 投标文件递交方法: | 所有的投标文件必须在投标文件递交截止时间前在线提交。 |
| 开标时间: | 2020年06月02日 10时00分 |
| 开标地点: | 本项目开标将在线进行,投标人可登录中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统中的虚拟开标大厅参加开标。 |
| 发布媒介: | 中国招标投标公共服务平台,中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统 |
| 特殊说明: | 无 |
本文来源 网站,文章版权归原作者及原出处所有,内容为个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,如有异议请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

0
0
0