打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2025-07-08 09:30:34

最近更新时间: 2025-07-08 09:30:09

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 67.46 -0.47 -0.69%
Brent Crude 69.12 -0.46 -0.66%
Murban Crude 70.61 -0.50 -0.7%
Natural Gas 3.384 -0.028 -0.82%
Gasoline 2.145 -0.008 -0.35%
Heating Oil 2.399 -0.022 -0.9%
WTI Midland 68.73 +1.41 +2.09%
Mars 72.70 +0.16 +0.22%
Opec Basket 69.85 +0.06 +0.09%
DME Oman 70.02 -0.43 -0.61%
Mexican Basket 63.30 -0.17 -0.27%
Indian Basket 69.88 -0.11 -0.16%
Urals 63.31 -0.46 -0.72%
Western Canadian Select 54.15 +0.00 +0.00%
AECO C natural gas 0.920 +0.010 +1.10%
Dubai 69.53 +0.26 +0.38%
Brent Weighted Average 68.28 -0.42 -0.61%
Louisiana Light 70.66 +2.02 +2.94%
Domestic Swt. @ Cushing 63.48 -0.45 -0.70%
Giddings 57.23 -0.45 -0.78%
ANS West Coast 70.75 -0.12 -0.17%
Gulf Coast HSFO 62.65 -0.92 -1.45%
Ethanol 1.695 -0.035 -2.02%
Dutch TTF Natural Gas 11.62 -0.01 -0.04%
LNG Japan/Korea Marker 13.16 +0.00 +-0.04%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ