打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2024-09-17 09:30:32

最近更新时间: 2024-09-17 09:30:07

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 70.42 +0.33 +0.47%
Brent Crude 72.90 +0.15 +0.21%
Murban Crude 73.30 +0.12 +0.16%
Natural Gas 2.406 +0.033 +1.39%
Gasoline 1.978 +0.010 +0.51%
Heating Oil 2.101 +0.004 +0.19%
WTI Midland 71.22 +1.29 +1.84%
Mars 73.09 +0.68 +0.94%
Opec Basket 72.42 +1.58 +2.23%
Canadian Crude Index 53.57 -1.23 -2.24%
DME Oman 72.27 +1.09 +1.53%
Mexican Basket 63.95 +1.39 +2.22%
Indian Basket 72.48 +1.48 +2.08%
Urals 67.61 -0.56 -0.82%
Western Canadian Select 54.90 -0.32 -0.58%
Dubai 72.64 +1.72 +2.42%
Brent Weighted Average 72.45 +0.60 +0.84%
Louisiana Light 71.34 -0.47 -0.65%
Domestic Swt. @ Cushing 65.13 -0.32 -0.49%
Giddings 58.88 -0.32 -0.54%
ANS West Coast 73.47 -0.23 -0.31%
Gulf Coast HSFO 60.07 +1.47 +2.51%
Ethanol 1.645 -0.025 -1.5%
Dutch TTF Natural Gas 11.61 -0.38 -3.14%
LNG Japan/Korea Marker 13.67 +0.62 +4.74%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ