打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2026-03-31 09:30:35

最近更新时间: 2026-03-31 09:30:07

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 104.00 +1.12 +1.09%
Brent Crude 114.50 +1.72 +1.53%
Murban Crude 118.84 +1.68 +1.43%
Natural Gas 2.868 -0.019 -0.66%
Gasoline 3.399 +0.048 +1.42%
Heating Oil 4.450 +0.086 +1.96%
WTI Midland 107.08 +3.82 +3.7%
Mars 125.51 +5.46 +4.55%
Opec Basket 118.11 +1.15 +0.98%
DME Oman 116.40 +4.40 +3.93%
Mexican Basket 100.01 +9.91 +11.00%
Indian Basket 121.15 -35.89 -22.85%
Urals 109.69 +3.78 +3.57%
Western Canadian Select 87.29 +0.00 +0.00%
AECO C natural gas 1.190 -0.250 -17.36%
Dubai 128.49 -1.50 -1.16%
Brent Weighted Average 110.45 +3.88 +3.64%
Louisiana Light 96.43 +1.60 +1.69%
Domestic Swt. @ Cushing 96.12 +5.16 +5.67%
Giddings 89.87 +5.16 +6.09%
ANS West Coast 102.99 +1.94 +1.92%
Gulf Coast HSFO 85.02 +0.51 +0.60%
Ethanol 2.035 -0.025 -1.21%
Dutch TTF Natural Gas 18.33 -0.38 -2.03%
LNG Japan/Korea Marker 20.40 -0.10 -0.49%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ