打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2026-02-18 09:30:33

最近更新时间: 2026-02-18 09:30:07

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 62.32 -0.01 -0.02%
Brent Crude 67.42 -1.23 -1.79%
Murban Crude 67.93 -1.13 -1.64%
Natural Gas 3.037 +0.006 +0.2%
Gasoline 1.911 -0.003 -0.17%
Heating Oil 2.393 +0.002 +0.08%
WTI Midland 63.37 -1.49 -2.3%
Mars 72.10 +0.43 +0.60%
Opec Basket 66.62 -1.44 -2.12%
DME Oman 67.08 +0.50 +0.75%
Mexican Basket 60.69 +0.62 +1.03%
Indian Basket 69.16 +0.30 +0.44%
Urals 56.21 +0.85 +1.54%
Western Canadian Select 50.54 +0.00 +0.00%
AECO C natural gas 1.150 -0.030 -2.54%
Dubai 67.05 +0.23 +0.34%
Brent Weighted Average 67.55 -0.85 -1.24%
Louisiana Light 64.58 -0.82 -1.25%
Domestic Swt. @ Cushing 59.37 +0.00 +0.00%
Giddings 53.12 +0.00 +0.00%
ANS West Coast 67.62 -1.74 -2.51%
Gulf Coast HSFO 54.25 +0.13 +0.24%
Ethanol 1.655 -0.023 -1.34%
Dutch TTF Natural Gas 11.31 -0.21 -1.81%
LNG Japan/Korea Marker 10.99 -0.01 -0.11%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ