打开OILUP发现更多惊喜 打开App

今日原油价格

OILUP 2025-12-18 03:45:11

最近更新时间: 2025-12-17 09:30:07

名称 价格 涨跌额 % 涨跌额
WTI Crude 55.70 +0.43 +0.78%
Brent Crude 59.33 +0.41 +0.7%
Murban Crude 60.33 +0.43 +0.72%
Natural Gas 3.961 +0.075 +1.93%
Gasoline 1.687 +0.006 +0.37%
Heating Oil 2.134 +0.006 +0.26%
WTI Midland 55.98 -1.45 -2.52%
Mars 64.02 -1.42 -2.17%
Opec Basket 60.80 -0.48 -0.78%
DME Oman 60.69 -0.76 -1.24%
Mexican Basket 53.13 -0.63 -1.17%
Indian Basket 61.31 -0.40 -0.65%
Urals 51.35 -0.18 -0.35%
Western Canadian Select 44.32 -0.77 -1.71%
AECO C natural gas 2.120 -0.140 -6.19%
Dubai 61.70 -0.41 -0.66%
Brent Weighted Average 60.67 -0.64 -1.04%
Louisiana Light 59.16 -0.46 -0.77%
Domestic Swt. @ Cushing 53.30 -0.78 -1.44%
Giddings 47.05 -0.78 -1.63%
ANS West Coast 62.25 -1.21 -1.91%
Gulf Coast HSFO 49.80 -0.50 -0.99%
Ethanol 1.580 -0.040 -2.47%
Dutch TTF Natural Gas 9.474 +0.220 +2.34%
LNG Japan/Korea Marker 10.66 -0.08 -0.77%

本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

评论
  • 86-*******2772 对于大多数页岩油开发商而言,43美元的油价已经可以勉强续命了。

    2020-07-21 08:57:56.0

  • 86-*******2772

    2020-07-21 08:56:10.0

  • 窦庆金 原本以为是插上翅膀起飞的王者,没成想,依然是熊该有的熊样

    2020-06-12 08:59:19.0

  • 老包 油价强力反弹

    2020-05-18 23:11:50.0

  • 中东oil 中国原油期货没有标牌价吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2019-05-01 18:32:29.0

  • David 期待油价上涨

    2019-03-08 17:31:13.0

    ?ོ